TEMA 3 – TRANZISTORUL BIPOLAR
FIECARE TEMA SE REALIZEAZA IN FORMATELE: WORD, POWER-POINT, WIKI
TABEL NOMINAL CU TEMELE LECTIEI – TRANZISTORUL BIPOLAR
| NC | NUME PRENUME | TEMA | GRUPA |
| 1 | ABABI RALUCA | Structura şi simbolul tranzistorului bipolar | 1 |
| 2 | ALBERT IOSIF | Încapsularea tranzistoarelor bipolare | 1 |
| 3 | ANTON RAUL | Identificarea terminalelor TB in funcţie de tipul capsulei | 1 |
| 4 | BANC CORNELIU | Identificarea terminalelor TB prin măsurarea R | 1 |
| 5 | COPTIL DAVID | Structura, încapsularea şi identificarea terminalelor TB | 1 |
| 6 | COSTINEA BOGDAN | Funcţionarea tranzistorului bipolar | 2 |
| 7 | COTOC FLORIN | Parametrii tranzistorului bipolar | 2 |
| 8 | DOS FLORIN | Caracteristicile electrice ale TB | 2 |
| 9 | FILIP ROBERT | Caracteristica statică de ieşire | 2 |
| 10 | GÂVAN NICOLETA | Funcţia de amplificare a TB | 2 |
| 11 | GORGAN RĂZVAN | Funcţia de comutare a TB | 2 |
| 12 | DASCĂL CRISTIAN | Funcţionarea, param., caracterist. şi funcţiile TB | 2 |
| 13 | IGNAT SILVIU | Conexiunea EMITOR comun a TB | 3 |
| 14 | MARC TRAIAN | Conexiunea BAZĂ comună a TB | 3 |
| 15 | MĂRGINEAN GABRIEL | Conexiunea COLECTOR comun a TB | 3 |
| 16 | MEHELEAN MARK | Conexiunile TB | 3 |
| 17 | GUZU IOAN | Punctul static de funcţionare a TB | 4 |
| 18 | PANTAZI RĂZVAN | Polarizarea TB cu divizor rezistiv | 4 |
| 19 | PEPTENAR BOGDAN | Polarizarea TB cu doua surse de tensiune | 4 |
| 20 | MELIAN ALEXANDRU | Polarizarea TB | 4 |
| 21 | POP OANA | Verificarea joncţiunilor TB prin măsurarea rezistenţei | 5 |
| 22 | POP MARIUS | Defectarea joncţiunii bază-emitor | 5 |
| 23 | POP TITUS | Defectarea joncţiunii bază-colector | 5 |
| 24 | REBREAN ALEXANDRU | Defectarea joncţiunii colector-emitor | 5 |
| 25 | MANTA ALIN | Defectele interne ale TB | 5 |
| 26 | ŞIRLINCAN RAREŞ | Defectarea rezistenţei Rb1 | 6 |
| 27 | ŞUTEA CĂLIN | Defectarea rezistenţei Rb2 | 6 |
| 28 | TOMA IONUŢ | Defectarea rezistenţei Re | 6 |
| 29 | ZĂVOIAN ANDREI | Defectarea rezistenţei Rc | 6 |
| 30 | GUZU IONUŢ | Defectele circuitelor de polarizare ale TB | 6 |
PAGINILE WIKISPACES ALE UTILIZATORILOR SE ACCESEAZA DE LA AICI