TABEL NOMINAL CU PARTICIPANȚII LA OLIMPIADA TEHNICĂ
NC | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | DOMENIUL | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | JUDEȚUL | PROFESOR ÎNSOȚITOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pop Nicolae | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa”, Alba Iulia | ALBA | Pleșa Petru |
2 | Vesa Emanuel | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa”, Alba Iulia | ALBA | Pleșa Petru |
3 | Tomus Nicolae | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic Silvic, Câmpeni | ALBA | Pleșa Petru |
4 | Chindriș Dumitru | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa”, Alba Iulia | ALBA | Pleșa Petru |
5 | Șipa Alexandru Ovidiu | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu”, Arad | ARAD | Petcuț Maria |
6 | Sârbu Laurențiu Cristian | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ”Caius Iacob”, Arad | ARAD | Petcuț Maria |
7 | Alexuță Daniel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ”Caius Iacob”, Arad | ARAD | Petcuț Maria |
8 | Vasile Mihai Alexandru | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Ferdinand I”, Curtea de Argeș | ARGEȘ | Solomon Aurelian |
9 | Dima Denis Gabriel | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu”, Pitești | ARGEȘ | Solomon Aurelian |
10 | Milcă Alexandru Spiridon | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic Auto, Curtea de Argeș | ARGEȘ | Solomon Aurelian |
11 | Durdui George Laurențiu | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”, Pitești | ARGEȘ | Solomon Aurelian |
12 | Puiu Dănuț Andrei | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, Onești | BACĂU | Horodincă Margareta |
13 | Macovei Gheorghe | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic de Comunicații ”Nicolae Vasilescu Karpen”, Bacău | BACĂU | Horodincă Margareta |
14 | Bucioacă Adrian Adam | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, Onești | BACĂU | Horodincă Margareta |
15 | Vrînceanu Ionel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, Onești | BACĂU | Horodincă Margareta |
16 | Cosma Marius | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman”, Aleșd | BIHOR | Muraru Nicolae |
17 | Ciuciu Cosmin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul”, Oradea | BIHOR | Muraru Nicolae |
18 | Copil Beniamin | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, Oradea | BIHOR | Muraru Nicolae |
19 | Popa Sorin Viorel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, Oradea | BIHOR | Muraru Nicolae |
20 | Rauca Cristian | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”INFOEL”, Bistrița | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Nicoară Rodica |
21 | Melian Alexandru Cristian | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”INFOEL”, Bistrița | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Nicoară Rodica |
22 | Sălăgean Samuel Marius | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”INFOEL”, Bistrița | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Nicoară Rodica |
23 | Lupaescu Daniel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”INFOEL”, Bistrița | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Nicoară Rodica |
24 | Iordăchescu Ciprian | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Botoșani | BOTOȘANI | Dârvaru Emil |
25 | Gheorghiu Cristian | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Botoșani | BOTOȘANI | Dârvaru Emil |
26 | Ipsilat Constantin | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Botoșani | BOTOȘANI | Dârvaru Emil |
27 | Avasilcăi Ioan | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Botoșani | BOTOȘANI | Dârvaru Emil |
28 | Gurgu Gabi | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”C. D. Nenițescu”, Brăila | BRĂILA | Buzea Viorica |
29 | Tănăsuică Mihai | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”A. Saligny”, Brăila | BRĂILA | Buzea Viorica |
30 | Gurgu Costică Ionuț | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic, Însurăței | BRĂILA | Buzea Viorica |
31 | Toma Leonard Gabriel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”A. Saligny”, Brăila | BRĂILA | Buzea Viorica |
32 | Busuioc Ioan | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Remus Răduleț”, Brașov | BRAȘOV | Cristea Cosmin |
33 | Ionescu Robert | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Remus Răduleț”, Brașov | BRAȘOV | Cristea Cosmin |
34 | Rîpeanu Diana | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Remus Răduleț”, Brașov | BRAȘOV | Cristea Cosmin |
35 | Nagy Nandor | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Remus Răduleț”, Brașov | BRAȘOV | Cristea Cosmin |
36 | Banu Florin | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Energetic”, București | BUCUREȘTI | Constantin Nicolae |
37 | Căpitanu Anișor Marian | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Energetic”, București | BUCUREȘTI | Constantin Nicolae |
38 | Dinu Alexandru Cătălin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Ghe. Airinei”, București | BUCUREȘTI | Constantin Nicolae |
39 | Mocodean Mihnea Stelian | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Energetic”, București | BUCUREȘTI | Constantin Nicolae |
40 | Stoica Valentin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Ghe. Airinei”, București | BUCUREȘTI | Constantin Nicolae |
41 | Diaconu Alexandru Ștefan | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Ghe. Airinei”, București | BUCUREȘTI | Constantin Nicolae |
42 | Ene Florin | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Electronică Industrială”, București | BUCUREȘTI | Constantin Nicolae |
43 | Costea Marian | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil”, Buzău | BUZĂU | Zahiu Tamara |
44 | Cleveșanu Adrian Gabriel | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil”, Buzău | BUZĂU | Zahiu Tamara |
45 | Milea Sorin Vasile | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil”, Buzău | BUZĂU | Zahiu Tamara |
46 | Șerban Cătălin Marian | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil”, Buzău | BUZĂU | Zahiu Tamara |
47 | Taraș Costinel Marian | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu”, Călărași | CĂLĂRAȘI | Belciu Ionel |
48 | Avrigeanu Eduard Costin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul ”Danubius”, Călărași | CĂLĂRAȘI | Belciu Ionel |
49 | Panait Gigel | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”, Oltenița | CĂLĂRAȘI | Belciu Ionel |
50 | Busuioc Laurențiu Ștefan | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul ”Danubius”, Călărași | CĂLĂRAȘI | Belciu Ionel |
51 | Dumitru Florin | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Bănățean, Oțelu Roșu | CARAȘ-SEVERIN | Găman Ionel |
52 | Pruteanu Adnana Lucia | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul ”Mathias Hammer”, Anina | CARAȘ-SEVERIN | Găman Ionel |
53 | Ederes Andrei Cristian | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Bănățean, Oțelu Roșu | CARAȘ-SEVERIN | Găman Ionel |
54 | Bosnea Marius Samuel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic, Bocșa | CARAȘ-SEVERIN | Găman Ionel |
55 | Balog Eugen | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Victor Ungureanu”, Cîmpia Turzii | CLUJ | Chiorean Alexandru |
56 | Șutea Bela Gyorgy | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca | CLUJ | Chiorean Alexandru |
57 | Roșu Cătălin Valentin | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca | CLUJ | Chiorean Alexandru |
58 | Stoian Dumitru Emanuel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca | CLUJ | Chiorean Alexandru |
59 | Arbănașu Cristina | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța | CONSTANȚA | Brună Virgil |
60 | Cioancă Stelică | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța | CONSTANȚA | Brună Virgil |
61 | Grătianu Robert Dragoș | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța | CONSTANȚA | Brună Virgil |
62 | Ștefu Andrei | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța | CONSTANȚA | Brună Virgil |
63 | Ambruș Iștvan Botond | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Pușkaș Tivadar”, Sf.-Gheorghe | COVASNA | Gecse Maria |
64 | Teodorescu Gabriel | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu”, Târgoviște | DÂMBOVIȚA | Didița Gheorghe |
65 | Cioablă Mădălina | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova | DOLJ | Dan Maria |
66 | Dunoiu Andrei | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic Energetic, Craiova | DOLJ | Dan Maria |
67 | Dragomir Olimpiu George | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic Auto, Craiova | DOLJ | Dan Maria |
68 | Petrache Alexandru | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul tehnic de Arte și Meserii ”C. Brâncuși”, Craiova | DOLJ | Dan Maria |
69 | Roman Adrian | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Paul Dimo”, Galați | GALAȚI | Ivan Nicoleta |
70 | Gîscă Valentin Daniel | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”V. I. Bălănescu”, Giurgiu | GIURGIU | Ciobanu Nina |
71 | Țigănilă Emanuel Cristian | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”V. I. Bălănescu”, Giurgiu | GIURGIU | Ciobanu Nina |
72 | Drăgoi Cezar Florinel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”V. I. Bălănescu”, Giurgiu | GIURGIU | Ciobanu Nina |
73 | Litoiu Alexandru Lucian | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Energetic, Tg.-Jiu | GORJ | Tutunaru Mariana |
74 | Nedeloiu Constantin Leontin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic, Motru | GORJ | Tutunaru Mariana |
75 | Tita Maria Alexandra | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Energetic, Tg.-Jiu | GORJ | Tutunaru Mariana |
76 | Mazilu Daniel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic, Motru | GORJ | Tutunaru Mariana |
77 | Kiss Andrei | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Toplița | HARGHITA | Coman Ionel |
78 | Bara Botond | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”, Bălan | HARGHITA | Coman Ionel |
79 | Ion Claudiu | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Ovidiu Densușianu”, Călan | HUNEDOARA | Urcan Viorel |
80 | Dăncilă Dumitru | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Transilvania”, Deva | HUNEDOARA | Urcan Viorel |
81 | Șumlanschi Oros Dorin | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu”, Vulcan | HUNEDOARA | Urcan Viorel |
82 | Cătană Samuel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Transilvania”, Deva | HUNEDOARA | Urcan Viorel |
83 | Ion Valentin Alexandru | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Sf. Ecaterina”, Urziceni | IALOMIȚA | Militaru Constantin |
84 | Drăgan Marius | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Sf. Ecaterina”, Urziceni | IALOMIȚA | Militaru Constantin |
85 | Lungu Aurel Florin | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic, Tăndărei | IALOMIȚA | Militaru Constantin |
86 | Grecu Marian Claudiu | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”D. Leonida”, Iași | IAȘI | Ionel Oltea |
87 | Popescu Ionuț Robert | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic Etc ”Gh. Mârzescu”, Iași | IAȘI | Ionel Oltea |
88 | Rotariu Alexandru | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic de Căi Ferate, Pașcani | IAȘI | Ionel Oltea |
89 | Dumitrache Cătălin Mihai | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic Etc ”Gh. Mârzescu”, Iași | IAȘI | Ionel Oltea |
90 | Ilie Mihăiță Alexandru | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, Buftea | ILFOV | Tănase Maria |
91 | Gînj Vadim | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, Buftea | ILFOV | Tănase Maria |
92 | Ghețe Mihai | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu”, Baia Mare | MARAMUREȘ | Markovits Mihaela |
93 | Chiș Ioan | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, Baia Mare | MARAMUREȘ | Markovits Mihaela |
94 | Fărcaș Ciprian | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, Baia Mare | MARAMUREȘ | Markovits Mihaela |
95 | Grigoraș Valentin | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Decebal”, Dr.Tr.Severin | MEHEDINȚI | Uncheșiu Mircea |
96 | Moise Ciprian | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul tehnic ”Dierna”, Orșova | MEHEDINȚI | Uncheșiu Mircea |
97 | Mitrică Alexandru Ștefănuț | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Domnul Tudor”, Dr.Tr.Severin | MEHEDINȚI | Uncheșiu Mircea |
98 | Papa Adelina Teodora Ionela | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Domnul Tudor”, Dr.Tr.Severin | MEHEDINȚI | Uncheșiu Mircea |
99 | Cerghizan Bogdan | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Electromureș”, Tg. Mureș | MUREȘ | Iosifescu Silvian |
100 | Perghel Alin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Electromureș”, Tg. Mureș | MUREȘ | Iosifescu Silvian |
101 | Moldovan Cristian | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Electromureș”, Tg. Mureș | MUREȘ | Iosifescu Silvian |
102 | Dan Raul | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Electromureș”, Tg. Mureș | MUREȘ | Iosifescu Silvian |
103 | Blaj Petru | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, Roman | NEAMȚ | Ploșniță Lăcrămioara |
104 | Ailincăi Adrian Emilian | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț | NEAMȚ | Ploșniță Lăcrămioara |
105 | Bulai Cristian Bernard | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, Roman | NEAMȚ | Ploșniță Lăcrămioara |
106 | Pal Alexandru Gabriel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Sf. Ioan de La Salle”, Pildești | NEAMȚ | Ploșniță Lăcrămioara |
107 | Barbu Mihai Claudiu | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina | OLT | Limban Rodica |
108 | Polifron Dumitru Daniel | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Alexe Marin”, Slatina | OLT | Limban Rodica |
109 | Alecse Gabriel Nicolae | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina | OLT | Limban Rodica |
110 | Mitrică Gina Maria | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic, Balș | OLT | Limban Rodica |
111 | Sandu George Mihai | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, Ploiești | PRAHOVA | Radu Marius |
112 | Țapu Mitică Alexandru | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul ”Spiru Haret”, Ploiești | PRAHOVA | Radu Marius |
113 | Pârvu Octavian George | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, Ploiești | PRAHOVA | Radu Marius |
114 | Rizea Ion Marian | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul ”Spiru Haret”, Ploiești | PRAHOVA | Radu Marius |
115 | Raduly Adrian | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”Octavian Goga”, Jibou | SĂLAJ | Borzan Augustin |
116 | Revnic Cosmin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău | SĂLAJ | Borzan Augustin |
117 | Donci Adrian | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău | SĂLAJ | Borzan Augustin |
118 | Silaghi Robert | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Tehnologic ”George Barițiu”, Livada | SATU MARE | Iles Gheorghe |
119 | Leitner Ervin | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații ”Ion I. C. Brătianu”, Satu Mare | SATU MARE | Iles Gheorghe |
120 | Malancaș Alin Nicolae | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”George Emil Palade”, Satu Mare | SATU MARE | Iles Gheorghe |
121 | Smioreanu Mihail Florin | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic Energetic, Sibiu | SIBIU | Moldovan Rodica |
122 | Coman Laurențiu | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Școala Națională de Gaz”, Mediaș | SIBIU | Moldovan Rodica |
123 | Samoilă Vasile | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic Energetic, Sibiu | SIBIU | Moldovan Rodica |
124 | Corlea Mihai | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul Tehnologic ”Școala Națională de Gaz”, Mediaș | SIBIU | Moldovan Rodica |
125 | Capră Dănuț | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Petru Mușat”, Suceava | SUCEAVA | Vieriu Gabriela |
126 | Dumbravă Alexandru | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul ”Alexandru cel Bun”, Gura Humorului | SUCEAVA | Vieriu Gabriela |
127 | Butnariu Samuel | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza”, Suceava | SUCEAVA | Vieriu Gabriela |
128 | Bodian Vasile Bogdan | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava | SUCEAVA | Vieriu Gabriela |
129 | Ciobanu George | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, Roșiorii de Vede | TELEORMAN | Pătrana Silvia |
130 | Mincă Daniel | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, Roșiorii de Vede | TELEORMAN | Pătrana Silvia |
131 | Sandu Steluța Mariana | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul Teoretic Videle | TELEORMAN | Pătrana Silvia |
132 | Modan Florin George | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, Roșiorii de Vede | TELEORMAN | Pătrana Silvia |
133 | Cristea Alexandru | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Regele Ferdinand I”, Timișoara | TIMIȘ | Florescu Ionel |
134 | Komloși Bogdan | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Timișoara | TIMIȘ | Florescu Ionel |
135 | Pătruș Laurențiu Vasile | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu”, Timișoara | TIMIȘ | Florescu Ionel |
136 | Udrescu Cosmin | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Timișoara | TIMIȘ | Florescu Ionel |
137 | Șerbencu Sergiu | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”, Tulcea | TULCEA | Bizdu Gheorghe |
138 | Pintilie George | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”, Tulcea | TULCEA | Bizdu Gheorghe |
139 | Covaliuc Cătălin | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”, Tulcea | TULCEA | Bizdu Gheorghe |
140 | Crișcov George | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Henri Coandă”, Tulcea | TULCEA | Bizdu Gheorghe |
141 | Mormoloc Constantin Laurențiu | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul ”Constantin Brâncoveanu”, Horezu | VÂLCEA | Torai Viorel |
142 | Bârzescu Vlad Gabriel | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea | VÂLCEA | Torai Viorel |
143 | Tănăsescu Gheorghe Adrian | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul ”Constantin Brâncoveanu”, Horezu | VÂLCEA | Torai Viorel |
144 | Cîrstea Vlăduț | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea | VÂLCEA | Torai Viorel |
145 | Simion Nicolae | XI | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul ”Ștefan Procopiu”, Vaslui | VASLUI | Paraschiv Vasile |
146 | Spătaru Bogdan | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza”, Bârlad | VASLUI | Paraschiv Vasile |
147 | Mihai Cătălin | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Liceul ”Ștefan Procopiu”, Vaslui | VASLUI | Paraschiv Vasile |
148 | Pletoianu Nicușor | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Liceul ”Ștefan Procopiu”, Vaslui | VASLUI | Paraschiv Vasile |
149 | Neagu Dragoș | XI | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Gh. Balș”, Adjud | VRANCEA | Grigore Melu |
150 | Balășcău Nicușor | XII | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia”, Focșani | VRANCEA | Grigore Melu |
151 | Tuvenie Gabriel | XII | Electronică, Automatizări, Telecomunicații | Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Focșani | VRANCEA | Grigore Melu |
SITUAȚIE STATISTICĂ:
- Număr total de elevi – 151 (143 băieți și 8 fete)
- Număr elevi domeniul ELECTRIC clasa a XI a – 41
- Număr elevi domeniul ELECTRIC clasa a XII a – 35
- Număr elevi domeniul ELECTRONICĂ clasa a XI a – 39
- Număr elevi domeniul ELECTRONICĂ clasa a XII a – 36